TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21405 | -75 | -0.35% |
| 沪铝2511 | 21390 | -50 | -0.23% |
| 沪铝2512 | 21405 | -75 | -0.35% |
| 沪铝2601 | 21435 | -75 | -0.35% |
| 沪铝2602 | 21445 | -65 | -0.3% |
| 沪铝2603 | 21455 | -60 | -0.28% |
| 沪铝2604 | 21480 | -55 | -0.26% |
| 沪铝2605 | 21475 | -60 | -0.28% |
| 沪铝2606 | 21485 | -45 | -0.21% |
| 沪铝2607 | 21460 | -50 | -0.23% |
| 沪铝2608 | 21500 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2609 | 21445 | -55 | -0.26% |
| 沪铝2610 | 21450 | -40 | -0.19% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


