TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85690 | -740 | -0.86% |
| 沪铜2511 | 85710 | -630 | -0.73% |
| 沪铜2512 | 85690 | -740 | -0.86% |
| 沪铜2601 | 85700 | -670 | -0.78% |
| 沪铜2602 | 85720 | -550 | -0.64% |
| 沪铜2603 | 85690 | -640 | -0.74% |
| 沪铜2604 | 85680 | -470 | -0.55% |
| 沪铜2605 | 85680 | -650 | -0.75% |
| 沪铜2606 | 85570 | -830 | -0.96% |
| 沪铜2607 | 85430 | -880 | -1.02% |
| 沪铜2608 | 85340 | -530 | -0.62% |
| 沪铜2609 | 85230 | -570 | -0.66% |
| 沪铜2610 | 85160 | -640 | -0.75% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


