TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85650 | -780 | -0.9% |
| 沪铜2511 | 85690 | -650 | -0.75% |
| 沪铜2512 | 85650 | -780 | -0.9% |
| 沪铜2601 | 85670 | -700 | -0.81% |
| 沪铜2602 | 85700 | -570 | -0.66% |
| 沪铜2603 | 85700 | -630 | -0.73% |
| 沪铜2604 | 85650 | -500 | -0.58% |
| 沪铜2605 | 85630 | -700 | -0.81% |
| 沪铜2606 | 85490 | -910 | -1.05% |
| 沪铜2607 | 85430 | -880 | -1.02% |
| 沪铜2608 | 85150 | -720 | -0.84% |
| 沪铜2609 | 85100 | -700 | -0.82% |
| 沪铜2610 | 85030 | -770 | -0.9% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


