TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 133900 | 10925 | -200 | 8.16% |
| 铝 | 552575 | 45625 | -2000 | 8.26% |
| 锌 | 33825 | 4325 | +100 | 12.79% |
| 镍 | 252750 | 6426 | -- | 2.54% |
| 锡 | 2860 | 145 | +45 | 5.07% |
| 铅 | 212525 | 110575 | -4275 | 52.03% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


