TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22670 | +185 | +0.82% |
| 沪锌2511 | 22615 | +180 | +0.8% |
| 沪锌2512 | 22670 | +185 | +0.82% |
| 沪锌2601 | 22700 | +170 | +0.75% |
| 沪锌2602 | 22710 | +160 | +0.71% |
| 沪锌2603 | 22720 | +140 | +0.62% |
| 沪锌2604 | 22755 | +165 | +0.73% |
| 沪锌2605 | 22760 | +145 | +0.64% |
| 沪锌2606 | 22725 | +120 | +0.53% |
| 沪锌2607 | 22735 | +70 | +0.31% |
| 沪锌2608 | 22770 | +100 | +0.44% |
| 沪锌2609 | 22785 | +105 | +0.46% |
| 沪锌2610 | 22795 | +95 | +0.42% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


