TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85740 | -1340 | -1.54% |
| 沪铜2511 | 85700 | -1280 | -1.47% |
| 沪铜2512 | 85740 | -1340 | -1.54% |
| 沪铜2601 | 85710 | -1380 | -1.58% |
| 沪铜2602 | 85750 | -1360 | -1.56% |
| 沪铜2603 | 85770 | -1330 | -1.53% |
| 沪铜2604 | 85750 | -1300 | -1.49% |
| 沪铜2605 | 85760 | -1290 | -1.48% |
| 沪铜2606 | 85690 | -1250 | -1.44% |
| 沪铜2607 | 85570 | -1160 | -1.34% |
| 沪铜2608 | 85490 | -1170 | -1.35% |
| 沪铜2609 | 85370 | -1120 | -1.29% |
| 沪铜2610 | 85330 | -1010 | -1.17% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


