TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 120310 | -590 | -0.49% |
| 沪镍2511 | 120050 | -470 | -0.39% |
| 沪镍2512 | 120310 | -590 | -0.49% |
| 沪镍2601 | 120540 | -570 | -0.47% |
| 沪镍2602 | 120770 | -500 | -0.41% |
| 沪镍2603 | 120990 | -510 | -0.42% |
| 沪镍2604 | 121310 | -440 | -0.36% |
| 沪镍2605 | 121530 | -520 | -0.43% |
| 沪镍2606 | 121680 | -530 | -0.43% |
| 沪镍2607 | 122040 | -370 | -0.3% |
| 沪镍2608 | 122350 | -360 | -0.29% |
| 沪镍2609 | 122500 | -460 | -0.37% |
| 沪镍2610 | 122770 | -480 | -0.39% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


