TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22675 | +190 | +0.85% |
| 沪锌2511 | 22630 | +195 | +0.87% |
| 沪锌2512 | 22675 | +190 | +0.85% |
| 沪锌2601 | 22710 | +180 | +0.8% |
| 沪锌2602 | 22715 | +165 | +0.73% |
| 沪锌2603 | 22725 | +145 | +0.64% |
| 沪锌2604 | 22745 | +155 | +0.69% |
| 沪锌2605 | 22735 | +120 | +0.53% |
| 沪锌2606 | 22745 | +140 | +0.62% |
| 沪锌2607 | 22775 | +110 | +0.49% |
| 沪锌2608 | 22780 | +110 | +0.49% |
| 沪锌2609 | 22760 | +80 | +0.35% |
| 沪锌2610 | 22750 | +50 | +0.22% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


