TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 85140 | +80 | +0.09% |
| 沪铜2511 | 85080 | +40 | +0.05% |
| 沪铜2512 | 85140 | +80 | +0.09% |
| 沪铜2601 | 85070 | +60 | +0.07% |
| 沪铜2602 | 84990 | +120 | +0.14% |
| 沪铜2603 | 84980 | +150 | +0.18% |
| 沪铜2604 | 84920 | +120 | +0.14% |
| 沪铜2605 | 84810 | +100 | +0.12% |
| 沪铜2606 | 84810 | +120 | +0.14% |
| 沪铜2607 | 84670 | +210 | +0.25% |
| 沪铜2608 | 84490 | +20 | +0.02% |
| 沪铜2609 | 84400 | +90 | +0.11% |
| 沪铜2510 | 85650 | -170 | -0.2% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


