TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 122180 | -940 | -0.76% |
| 沪镍2510 | 121980 | -110 | -0.09% |
| 沪镍2511 | 122180 | -940 | -0.76% |
| 沪镍2512 | 122370 | -940 | -0.76% |
| 沪镍2601 | 122560 | -970 | -0.79% |
| 沪镍2602 | 122710 | -760 | -0.62% |
| 沪镍2603 | 122980 | -1030 | -0.83% |
| 沪镍2604 | 123480 | -840 | -0.68% |
| 沪镍2605 | 123380 | -1170 | -0.94% |
| 沪镍2606 | 123680 | -1220 | -0.98% |
| 沪镍2607 | 124100 | -750 | -0.6% |
| 沪镍2608 | 124400 | -1190 | -0.95% |
| 沪镍2609 | 124590 | -1070 | -0.85% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


