TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 140475 | 7275 | -- | 5.18% |
| 铝 | 509800 | 94075 | -1675 | 18.45% |
| 锌 | 39800 | 9350 | -375 | 23.49% |
| 镍 | 231678 | 7338 | +534 | 3.17% |
| 锡 | 2615 | 455 | +65 | 17.40% |
| 铅 | 237500 | 52300 | +30275 | 22.02% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


