TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 120900 | -150 | -0.12% |
| 沪镍2510 | 120310 | -460 | -0.38% |
| 沪镍2511 | 120900 | -150 | -0.12% |
| 沪镍2512 | 121060 | -200 | -0.16% |
| 沪镍2601 | 121270 | -190 | -0.16% |
| 沪镍2602 | 121570 | -160 | -0.13% |
| 沪镍2603 | 121800 | -50 | -0.04% |
| 沪镍2604 | 122080 | -30 | -0.02% |
| 沪镍2605 | 122320 | -10 | -0.01% |
| 沪镍2606 | 122470 | -80 | -0.07% |
| 沪镍2607 | 122620 | -170 | -0.14% |
| 沪镍2608 | 123080 | -40 | -0.03% |
| 沪镍2609 | 123490 | -- | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


