TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121310 | -200 | -0.16% |
| 沪镍2509 | 121000 | -70 | -0.06% |
| 沪镍2510 | 121310 | -200 | -0.16% |
| 沪镍2511 | 121460 | -40 | -0.03% |
| 沪镍2512 | 121650 | -80 | -0.07% |
| 沪镍2601 | 121930 | -20 | -0.02% |
| 沪镍2602 | 122190 | -100 | -0.08% |
| 沪镍2603 | 122400 | -180 | -0.15% |
| 沪镍2604 | 122730 | -490 | -0.4% |
| 沪镍2605 | 122770 | -150 | -0.12% |
| 沪镍2606 | 123220 | -390 | -0.32% |
| 沪镍2607 | 123340 | -310 | -0.25% |
| 沪镍2608 | 123610 | -200 | -0.16% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


