TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121140 | -370 | -0.3% |
| 沪镍2509 | 120830 | -240 | -0.2% |
| 沪镍2510 | 121140 | -370 | -0.3% |
| 沪镍2511 | 121300 | -200 | -0.16% |
| 沪镍2512 | 121510 | -220 | -0.18% |
| 沪镍2601 | 121750 | -200 | -0.16% |
| 沪镍2602 | 122070 | -220 | -0.18% |
| 沪镍2603 | 122200 | -380 | -0.31% |
| 沪镍2604 | 122380 | -840 | -0.68% |
| 沪镍2605 | 122580 | -340 | -0.28% |
| 沪镍2606 | 122910 | -700 | -0.57% |
| 沪镍2607 | 122830 | -820 | -0.66% |
| 沪镍2608 | 123530 | -280 | -0.23% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


