TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22155 | +20 | +0.09% |
| 沪锌2509 | 22105 | +20 | +0.09% |
| 沪锌2510 | 22155 | +20 | +0.09% |
| 沪锌2511 | 22155 | +15 | +0.07% |
| 沪锌2512 | 22165 | -5 | -0.02% |
| 沪锌2601 | 22170 | +35 | +0.16% |
| 沪锌2602 | 22200 | +90 | +0.41% |
| 沪锌2603 | 22210 | +70 | +0.32% |
| 沪锌2604 | 22210 | +30 | +0.14% |
| 沪锌2605 | 22155 | -30 | -0.14% |
| 沪锌2606 | 22240 | +80 | +0.36% |
| 沪锌2607 | 22195 | +5 | +0.02% |
| 沪锌2608 | 22185 | -- | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


