TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 80200 | +220 | +0.28% |
| 沪铜2509 | 80220 | +310 | +0.39% |
| 沪铜2510 | 80200 | +220 | +0.28% |
| 沪铜2511 | 80160 | +200 | +0.25% |
| 沪铜2512 | 80120 | +210 | +0.26% |
| 沪铜2601 | 80110 | +240 | +0.3% |
| 沪铜2602 | 80100 | +170 | +0.21% |
| 沪铜2603 | 80130 | +280 | +0.35% |
| 沪铜2604 | 80160 | +250 | +0.31% |
| 沪铜2605 | 80130 | +150 | +0.19% |
| 沪铜2606 | 80100 | +310 | +0.39% |
| 沪铜2607 | 80150 | +330 | +0.41% |
| 沪铜2608 | 80150 | +290 | +0.36% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


