TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121790 | -1360 | -1.1% |
| 沪镍2509 | 121450 | -1310 | -1.07% |
| 沪镍2510 | 121790 | -1360 | -1.1% |
| 沪镍2511 | 121900 | -1350 | -1.1% |
| 沪镍2512 | 122130 | -1250 | -1.01% |
| 沪镍2601 | 122270 | -1320 | -1.07% |
| 沪镍2602 | 122550 | -1240 | -1% |
| 沪镍2603 | 122680 | -1600 | -1.29% |
| 沪镍2604 | 123140 | -1250 | -1% |
| 沪镍2605 | 123280 | -1330 | -1.07% |
| 沪镍2606 | 123540 | -1420 | -1.14% |
| 沪镍2607 | 123710 | -1260 | -1.01% |
| 沪镍2608 | 124110 | -1120 | -0.89% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


