TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121540 | -1610 | -1.31% |
| 沪镍2509 | 121270 | -1490 | -1.21% |
| 沪镍2510 | 121540 | -1610 | -1.31% |
| 沪镍2511 | 121680 | -1570 | -1.27% |
| 沪镍2512 | 121880 | -1500 | -1.22% |
| 沪镍2601 | 122100 | -1490 | -1.21% |
| 沪镍2602 | 122220 | -1570 | -1.27% |
| 沪镍2603 | 122500 | -1780 | -1.43% |
| 沪镍2604 | 122800 | -1590 | -1.28% |
| 沪镍2605 | 123030 | -1580 | -1.27% |
| 沪镍2606 | 123500 | -1460 | -1.17% |
| 沪镍2607 | 123710 | -1260 | -1.01% |
| 沪镍2608 | 124000 | -1230 | -0.98% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


