TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22300 | +35 | +0.16% |
| 沪锌2509 | 22265 | +30 | +0.13% |
| 沪锌2510 | 22300 | +35 | +0.16% |
| 沪锌2511 | 22305 | +55 | +0.25% |
| 沪锌2512 | 22300 | +45 | +0.2% |
| 沪锌2601 | 22310 | +50 | +0.22% |
| 沪锌2602 | 22310 | +40 | +0.18% |
| 沪锌2603 | 22325 | +35 | +0.16% |
| 沪锌2604 | 22350 | +35 | +0.16% |
| 沪锌2605 | 22350 | -10 | -0.04% |
| 沪锌2606 | 22355 | +10 | +0.04% |
| 沪锌2607 | 22390 | +15 | +0.07% |
| 沪锌2608 | 22440 | +90 | +0.4% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


