TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 155850 | 11075 | -50 | 7.11% |
| 铝 | 470575 | 14225 | -- | 3.02% |
| 锌 | 81500 | 35775 | -3050 | 43.90% |
| 镍 | 212232 | 15768 | -84 | 7.43% |
| 锡 | 1710 | 320 | -70 | 18.71% |
| 铅 | 268375 | 72150 | -1025 | 26.88% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


