TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121180 | -170 | -0.14% |
| 沪镍2508 | 120950 | -150 | -0.12% |
| 沪镍2509 | 121180 | -170 | -0.14% |
| 沪镍2510 | 121340 | -140 | -0.12% |
| 沪镍2511 | 121520 | -120 | -0.1% |
| 沪镍2512 | 121800 | -50 | -0.04% |
| 沪镍2601 | 122050 | -60 | -0.05% |
| 沪镍2602 | 122270 | -410 | -0.33% |
| 沪镍2603 | 122550 | -110 | -0.09% |
| 沪镍2604 | 123010 | +350 | +0.29% |
| 沪镍2605 | 123050 | -180 | -0.15% |
| 沪镍2606 | 123330 | -320 | -0.26% |
| 沪镍2607 | 123000 | -550 | -0.45% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


