TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 78490 | +110 | +0.14% |
| 沪铜2508 | 78460 | +80 | +0.1% |
| 沪铜2509 | 78490 | +110 | +0.14% |
| 沪铜2510 | 78470 | +90 | +0.11% |
| 沪铜2511 | 78450 | +100 | +0.13% |
| 沪铜2512 | 78410 | +90 | +0.11% |
| 沪铜2601 | 78390 | +100 | +0.13% |
| 沪铜2602 | 78390 | +120 | +0.15% |
| 沪铜2603 | 78370 | +70 | +0.09% |
| 沪铜2604 | 78380 | +90 | +0.11% |
| 沪铜2605 | 78330 | +50 | +0.06% |
| 沪铜2606 | 78420 | +190 | +0.24% |
| 沪铜2607 | 78400 | +140 | +0.18% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


