TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22495 | -35 | -0.16% |
| 沪锌2508 | 22470 | -35 | -0.16% |
| 沪锌2509 | 22495 | -35 | -0.16% |
| 沪锌2510 | 22510 | -30 | -0.13% |
| 沪锌2511 | 22515 | -25 | -0.11% |
| 沪锌2512 | 22490 | -55 | -0.24% |
| 沪锌2601 | 22455 | -50 | -0.22% |
| 沪锌2602 | 22440 | -55 | -0.24% |
| 沪锌2603 | 22550 | +25 | +0.11% |
| 沪锌2604 | 22455 | -75 | -0.33% |
| 沪锌2605 | 22455 | -60 | -0.27% |
| 沪锌2606 | 22435 | -60 | -0.27% |
| 沪锌2607 | 22515 | +10 | +0.04% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


