TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 78280 | -200 | -0.25% |
| 沪铜2508 | 78270 | -220 | -0.28% |
| 沪铜2509 | 78280 | -200 | -0.25% |
| 沪铜2510 | 78290 | -190 | -0.24% |
| 沪铜2511 | 78280 | -160 | -0.2% |
| 沪铜2512 | 78250 | -170 | -0.22% |
| 沪铜2601 | 78180 | -220 | -0.28% |
| 沪铜2602 | 78150 | -180 | -0.23% |
| 沪铜2603 | 78160 | -180 | -0.23% |
| 沪铜2604 | 78160 | -200 | -0.26% |
| 沪铜2605 | 78200 | -190 | -0.24% |
| 沪铜2606 | 78180 | -200 | -0.26% |
| 沪铜2607 | 78140 | -240 | -0.31% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


