TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 78240 | -240 | -0.31% |
| 沪铜2508 | 78220 | -270 | -0.34% |
| 沪铜2509 | 78240 | -240 | -0.31% |
| 沪铜2510 | 78210 | -270 | -0.34% |
| 沪铜2511 | 78200 | -240 | -0.31% |
| 沪铜2512 | 78160 | -260 | -0.33% |
| 沪铜2601 | 78100 | -300 | -0.38% |
| 沪铜2602 | 78070 | -260 | -0.33% |
| 沪铜2603 | 78030 | -310 | -0.4% |
| 沪铜2604 | 78110 | -250 | -0.32% |
| 沪铜2605 | 78070 | -320 | -0.41% |
| 沪铜2606 | 78090 | -290 | -0.37% |
| 沪铜2607 | 78050 | -330 | -0.42% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


