TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 141750 | 14275 | -2700 | 10.07% |
| 铝 | 462800 | 13500 | -525 | 2.92% |
| 锌 | 100825 | 43750 | -3975 | 43.39% |
| 镍 | 209082 | 10134 | -144 | 4.85% |
| 锡 | 1950 | 535 | -45 | 27.44% |
| 铅 | 275325 | 73900 | +1550 | 26.84% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


