TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 119770 | -710 | -0.59% |
| 沪镍2508 | 119470 | -660 | -0.55% |
| 沪镍2509 | 119770 | -710 | -0.59% |
| 沪镍2510 | 119900 | -710 | -0.59% |
| 沪镍2511 | 120160 | -610 | -0.51% |
| 沪镍2512 | 120400 | -630 | -0.52% |
| 沪镍2601 | 120660 | -620 | -0.51% |
| 沪镍2602 | 120800 | -810 | -0.67% |
| 沪镍2603 | 121140 | -600 | -0.49% |
| 沪镍2604 | 121450 | -240 | -0.2% |
| 沪镍2605 | 121600 | -580 | -0.47% |
| 沪镍2606 | 121860 | -500 | -0.41% |
| 沪镍2607 | 121920 | -720 | -0.59% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


