TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 78400 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2508 | 78390 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2509 | 78400 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2510 | 78390 | -30 | -0.04% |
| 沪铜2511 | 78330 | -90 | -0.11% |
| 沪铜2512 | 78300 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2601 | 78270 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2602 | 78240 | -30 | -0.04% |
| 沪铜2603 | 78250 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2604 | 78240 | -90 | -0.11% |
| 沪铜2605 | 78300 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2606 | 78290 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2607 | 78280 | -50 | -0.06% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


