TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22370 | -70 | -0.31% |
| 沪锌2508 | 22335 | -30 | -0.13% |
| 沪锌2509 | 22370 | -70 | -0.31% |
| 沪锌2510 | 22370 | -70 | -0.31% |
| 沪锌2511 | 22380 | -55 | -0.25% |
| 沪锌2512 | 22350 | -35 | -0.16% |
| 沪锌2601 | 22335 | -35 | -0.16% |
| 沪锌2602 | 22305 | -75 | -0.34% |
| 沪锌2603 | 22310 | -80 | -0.36% |
| 沪锌2604 | 22320 | -105 | -0.47% |
| 沪锌2605 | 22345 | -110 | -0.49% |
| 沪锌2606 | 22350 | -75 | -0.33% |
| 沪锌2607 | 22330 | -75 | -0.33% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


