TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 78720 | +280 | +0.36% |
| 沪铜2508 | 78700 | +270 | +0.34% |
| 沪铜2509 | 78720 | +280 | +0.36% |
| 沪铜2510 | 78690 | +270 | +0.34% |
| 沪铜2511 | 78610 | +190 | +0.24% |
| 沪铜2512 | 78540 | +200 | +0.26% |
| 沪铜2601 | 78520 | +240 | +0.31% |
| 沪铜2602 | 78480 | +210 | +0.27% |
| 沪铜2603 | 78520 | +260 | +0.33% |
| 沪铜2604 | 78490 | +160 | +0.2% |
| 沪铜2605 | 78530 | +180 | +0.23% |
| 沪铜2606 | 78540 | +240 | +0.31% |
| 沪铜2607 | 78500 | +170 | +0.22% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


