TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 79730 | -1030 | -1.28% |
| 沪铜2507 | 79990 | -920 | -1.14% |
| 沪铜2508 | 79730 | -1030 | -1.28% |
| 沪铜2509 | 79560 | -1000 | -1.24% |
| 沪铜2510 | 79290 | -1010 | -1.26% |
| 沪铜2511 | 79050 | -990 | -1.24% |
| 沪铜2512 | 78840 | -1060 | -1.33% |
| 沪铜2601 | 78710 | -970 | -1.22% |
| 沪铜2602 | 78580 | -1040 | -1.31% |
| 沪铜2603 | 78610 | -970 | -1.22% |
| 沪铜2604 | 78590 | -880 | -1.11% |
| 沪铜2605 | 78510 | -960 | -1.21% |
| 沪铜2606 | 78560 | -860 | -1.08% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


