TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 116850 | 68125 | -2575 | 58.30% |
| 铝 | 355600 | 33800 | -2000 | 9.51% |
| 锌 | 132025 | 58400 | -550 | 44.23% |
| 镍 | 197634 | 25554 | -- | 12.93% |
| 锡 | 2365 | 600 | -- | 25.37% |
| 铅 | 268750 | 82475 | -4775 | 30.69% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


