TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 121390 | -1300 | -1.06% |
| 沪镍2506 | 121500 | -820 | -0.67% |
| 沪镍2507 | 121390 | -1300 | -1.06% |
| 沪镍2508 | 121600 | -1270 | -1.03% |
| 沪镍2509 | 121770 | -1270 | -1.03% |
| 沪镍2510 | 121920 | -1300 | -1.06% |
| 沪镍2511 | 122210 | -1230 | -1% |
| 沪镍2512 | 122600 | -1010 | -0.82% |
| 沪镍2601 | 122840 | -1110 | -0.9% |
| 沪镍2602 | 123100 | -960 | -0.77% |
| 沪镍2603 | 123150 | -1350 | -1.08% |
| 沪镍2604 | 123420 | -1410 | -1.13% |
| 沪镍2605 | 123810 | -1090 | -0.87% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


