TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 79020 | +350 | +0.44% |
| 沪铜2506 | 79120 | +340 | +0.43% |
| 沪铜2507 | 79020 | +350 | +0.44% |
| 沪铜2508 | 78920 | +370 | +0.47% |
| 沪铜2509 | 78720 | +350 | +0.45% |
| 沪铜2510 | 78500 | +350 | +0.45% |
| 沪铜2511 | 78320 | +380 | +0.49% |
| 沪铜2512 | 78050 | +370 | +0.48% |
| 沪铜2601 | 77830 | +370 | +0.48% |
| 沪铜2602 | 77690 | +350 | +0.45% |
| 沪铜2603 | 77600 | +350 | +0.45% |
| 沪铜2604 | 77550 | +300 | +0.39% |
| 沪铜2605 | 77450 | +280 | +0.36% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


