TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22190 | -90 | -0.4% |
| 沪锌2505 | 22575 | -105 | -0.46% |
| 沪锌2506 | 22190 | -90 | -0.4% |
| 沪锌2507 | 21935 | -65 | -0.3% |
| 沪锌2508 | 21790 | -40 | -0.18% |
| 沪锌2509 | 21715 | -20 | -0.09% |
| 沪锌2510 | 21635 | -20 | -0.09% |
| 沪锌2511 | 21555 | -50 | -0.23% |
| 沪锌2512 | 21525 | +25 | +0.12% |
| 沪锌2601 | 21475 | +10 | +0.05% |
| 沪锌2602 | 21500 | +55 | +0.26% |
| 沪锌2603 | 21460 | +5 | +0.02% |
| 沪锌2604 | 21475 | +100 | +0.47% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


