TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 212475 | 93100 | +1525 | 43.82% |
| 铝 | 439325 | 189875 | -825 | 43.22% |
| 锌 | 112025 | 54725 | -3800 | 48.85% |
| 镍 | 202818 | 15570 | -1134 | 7.68% |
| 锡 | 2845 | 170 | -180 | 5.98% |
| 铅 | 265550 | 124800 | -1925 | 47.00% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


