TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22360 | -110 | -0.49% |
| 沪锌2504 | 22800 | -110 | -0.48% |
| 沪锌2505 | 22595 | -115 | -0.51% |
| 沪锌2506 | 22375 | -95 | -0.42% |
| 沪锌2507 | 22210 | -95 | -0.43% |
| 沪锌2508 | 22100 | -105 | -0.47% |
| 沪锌2509 | 22060 | -85 | -0.38% |
| 沪锌2510 | 22020 | -90 | -0.41% |
| 沪锌2511 | 22010 | -80 | -0.36% |
| 沪锌2512 | 21930 | -120 | -0.54% |
| 沪锌2601 | 21910 | -120 | -0.54% |
| 沪锌2602 | 21905 | -120 | -0.54% |
| 沪锌2603 | 21890 | -70 | -0.32% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


