TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 133310 | +790 | +0.6% |
| 沪镍2503 | 132500 | -- | -- |
| 沪镍2504 | 132980 | +720 | +0.54% |
| 沪镍2505 | 133310 | +790 | +0.6% |
| 沪镍2506 | 133370 | +670 | +0.5% |
| 沪镍2507 | 133630 | +660 | +0.5% |
| 沪镍2508 | 133780 | +710 | +0.53% |
| 沪镍2509 | 134040 | +690 | +0.52% |
| 沪镍2510 | 134090 | +320 | +0.24% |
| 沪镍2511 | 134590 | +930 | +0.7% |
| 沪镍2512 | 134790 | +820 | +0.61% |
| 沪镍2601 | 134330 | +130 | +0.1% |
| 沪镍2602 | 134860 | +340 | +0.25% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


