TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 79330 | +480 | +0.61% |
| 沪铜2503 | 79230 | +540 | +0.69% |
| 沪铜2504 | 79330 | +480 | +0.61% |
| 沪铜2505 | 79450 | +470 | +0.6% |
| 沪铜2506 | 79300 | +440 | +0.56% |
| 沪铜2507 | 79120 | +470 | +0.6% |
| 沪铜2508 | 78870 | +390 | +0.5% |
| 沪铜2509 | 78580 | +190 | +0.24% |
| 沪铜2510 | 78480 | +80 | +0.1% |
| 沪铜2511 | 78310 | -160 | -0.2% |
| 沪铜2512 | 78160 | -60 | -0.08% |
| 沪铜2601 | 77990 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2602 | 77900 | -30 | -0.04% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


