TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 79430 | +580 | +0.74% |
| 沪铜2503 | 79360 | +670 | +0.85% |
| 沪铜2504 | 79430 | +580 | +0.74% |
| 沪铜2505 | 79530 | +550 | +0.7% |
| 沪铜2506 | 79430 | +570 | +0.72% |
| 沪铜2507 | 79220 | +570 | +0.72% |
| 沪铜2508 | 79010 | +530 | +0.68% |
| 沪铜2509 | 78880 | +490 | +0.63% |
| 沪铜2510 | 78750 | +350 | +0.45% |
| 沪铜2511 | 78600 | +130 | +0.17% |
| 沪铜2512 | 78330 | +110 | +0.14% |
| 沪铜2601 | 78230 | +190 | +0.24% |
| 沪铜2602 | 78170 | +240 | +0.31% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


