TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 79810 | +960 | +1.22% |
| 沪铜2503 | 79680 | +990 | +1.26% |
| 沪铜2504 | 79810 | +960 | +1.22% |
| 沪铜2505 | 79920 | +940 | +1.19% |
| 沪铜2506 | 79790 | +930 | +1.18% |
| 沪铜2507 | 79570 | +920 | +1.17% |
| 沪铜2508 | 79300 | +820 | +1.04% |
| 沪铜2509 | 79140 | +750 | +0.96% |
| 沪铜2510 | 79040 | +640 | +0.82% |
| 沪铜2511 | 78940 | +470 | +0.6% |
| 沪铜2512 | 78640 | +420 | +0.54% |
| 沪铜2601 | 78530 | +490 | +0.63% |
| 沪铜2602 | 78410 | +480 | +0.62% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


