TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 254950 | 20750 | -1450 | 8.14% |
| 铝 | 581200 | 335675 | -6000 | 57.76% |
| 锌 | 176425 | 37825 | -2425 | 21.44% |
| 镍 | 172584 | 11574 | +1410 | 6.71% |
| 锡 | 4265 | 295 | -- | 6.92% |
| 铅 | 220875 | 28275 | -300 | 12.80% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


