TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 75540 | +100 | +0.13% |
| 沪铜2502 | 75420 | +110 | +0.15% |
| 沪铜2503 | 75540 | +100 | +0.13% |
| 沪铜2504 | 75680 | +80 | +0.11% |
| 沪铜2505 | 75780 | +90 | +0.12% |
| 沪铜2506 | 75920 | +210 | +0.28% |
| 沪铜2507 | 76040 | +280 | +0.37% |
| 沪铜2508 | 76130 | +180 | +0.24% |
| 沪铜2509 | 76260 | +140 | +0.18% |
| 沪铜2510 | 76240 | +100 | +0.13% |
| 沪铜2511 | 76200 | +30 | +0.04% |
| 沪铜2512 | 76380 | +90 | +0.12% |
| 沪铜2601 | 76270 | -60 | -0.08% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


