TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 124150 | +180 | +0.15% |
| 沪镍2502 | 124000 | +210 | +0.17% |
| 沪镍2503 | 124150 | +180 | +0.15% |
| 沪镍2504 | 124470 | +300 | +0.24% |
| 沪镍2505 | 124730 | +140 | +0.11% |
| 沪镍2506 | 125090 | +350 | +0.28% |
| 沪镍2507 | 125670 | +680 | +0.54% |
| 沪镍2508 | 126070 | +400 | +0.32% |
| 沪镍2509 | 125900 | +290 | +0.23% |
| 沪镍2510 | 126240 | +360 | +0.29% |
| 沪镍2511 | 127130 | +790 | +0.63% |
| 沪镍2512 | 127500 | +800 | +0.63% |
| 沪镍2601 | 127050 | -40 | -0.03% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


