TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 125520 | +610 | +0.49% |
| 沪镍2501 | 125190 | +170 | +0.14% |
| 沪镍2502 | 125520 | +610 | +0.49% |
| 沪镍2503 | 125880 | +650 | +0.52% |
| 沪镍2504 | 126070 | +420 | +0.33% |
| 沪镍2505 | 126430 | +680 | +0.54% |
| 沪镍2506 | 126660 | +650 | +0.52% |
| 沪镍2507 | 126980 | +880 | +0.7% |
| 沪镍2508 | 127190 | +920 | +0.73% |
| 沪镍2509 | 127460 | +710 | +0.56% |
| 沪镍2510 | 127890 | +1380 | +1.09% |
| 沪镍2511 | 128090 | +480 | +0.38% |
| 沪镍2512 | 128450 | +250 | +0.2% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


