TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 76460 | -70 | -0.09% |
| 沪铜2411 | 76450 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2412 | 76460 | -70 | -0.09% |
| 沪铜2501 | 76480 | -120 | -0.16% |
| 沪铜2502 | 76520 | -150 | -0.2% |
| 沪铜2503 | 76580 | -140 | -0.18% |
| 沪铜2504 | 76600 | -210 | -0.27% |
| 沪铜2505 | 76630 | -220 | -0.29% |
| 沪铜2506 | 76670 | -160 | -0.21% |
| 沪铜2507 | 76690 | -130 | -0.17% |
| 沪铜2508 | 76900 | +100 | +0.13% |
| 沪铜2509 | 76600 | -210 | -0.27% |
| 沪铜2510 | 76640 | -110 | -0.14% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


