TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 132900 | +4160 | +3.23% |
| 沪镍2410 | 132680 | +4210 | +3.28% |
| 沪镍2411 | 132900 | +4160 | +3.23% |
| 沪镍2412 | 133200 | +4160 | +3.22% |
| 沪镍2501 | 133720 | +4280 | +3.31% |
| 沪镍2502 | 134150 | +4260 | +3.28% |
| 沪镍2503 | 134500 | +4350 | +3.34% |
| 沪镍2504 | 135000 | +4380 | +3.35% |
| 沪镍2505 | 135380 | +4440 | +3.39% |
| 沪镍2506 | 135390 | +4080 | +3.11% |
| 沪镍2507 | 135480 | +3960 | +3.01% |
| 沪镍2508 | 135880 | +3970 | +3.01% |
| 沪镍2509 | 136420 | +4120 | +3.11% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


