TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 19200 | 19400 | 19300 | -- |
| 铝基板 | 6550 | 6550 | 6550 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 断桥旧净料 | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 断桥毛料 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 光亮铝线 | 20550 | 20750 | 20650 | -- |
| 活塞铝 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 统货生铝 | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
| 易拉罐 | 16850 | 17150 | 17000 | -- |
| 摩托车轮毂 | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 铝销水价 | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
| 炉盘 | 11950 | 12150 | 12050 | -- |
| 机件生铝 | 17550 | 17850 | 17700 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


