TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 92100 | 92300 | 92200 | -1100 |
| 紫杂铜(79-81%) | 75100 | 75300 | 75200 | -1100 |
| 破碎黄铜水箱 | 55500 | 55700 | 55600 | -700 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 60100 | 60300 | 60200 | -700 |
| 磷铜边料(高精) | 107000 | 107200 | 107100 | -1100 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 83800 | 84000 | 83900 | -1100 |
| 65黄铜边料(干净) | 66600 | 66800 | 66700 | -700 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 84200 | 84500 | 84350 | -1100 |
| 马达铜(92-93%) | 83700 | 84000 | 83850 | -1100 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 90300 | 90500 | 90400 | -1100 |
| 美国2#铜(94-95%) | 86400 | 86700 | 86550 | -1100 |
| 干净通讯线铜米 | 92400 | 92600 | 92500 | -1100 |
| 1#电解铜 | 94300 | 94500 | 94400 | -1350 |
| 国标无氧杆8mm | 95600 | 95800 | 95700 | -1300 |
| 国标低氧杆8mm | 94000 | 94200 | 94100 | -1100 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 63800 | 64000 | 63900 | -700 |
| 1#电解铜 * | 108550 | 108750 | 108650 | -1450 |
| 1#铜管 | 90900 | 91100 | 91000 | -1100 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 48400 | 48600 | 48500 | -800 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 61700 | 61900 | 61800 | -700 |
| 镀白磷铜边料 | 101800 | 102000 | 101900 | -1100 |
| 镀白黄铜边料 | 63600 | 63800 | 63700 | -700 |
| 62黄铜边料(干净) | 64700 | 64900 | 64800 | -700 |
| 紫铜边料(干净) | 92000 | 92200 | 92100 | -1100 |
| 2#铜(92-93%) | 84200 | 84500 | 84350 | -1100 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 83400 | 83700 | 83550 | -1100 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 60400 | 60500 | 60450 | -700 |
| 机件黄铜 | 60500 | 60700 | 60600 | -700 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 52800 | 53000 | 52900 | -700 |
| 马达铜(91-92%) | 83200 | 83500 | 83350 | -1100 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 19150 | 19350 | 19250 | -- |
| 进口洁净6063料 | 18950 | 19150 | 19050 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 18350 | 18550 | 18450 | -- |
| 干净割胶铝线 | 20500 | 20700 | 20600 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
| 干净散装唛仔 | 16550 | 16750 | 16650 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 21650 | 21850 | 21750 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 24540 | 24640 | 24590 | +20 |
| 破碎生铝(91-93%) | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 水箱铝复锭 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 17700 | 18000 | 17850 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 23450 | 23650 | 23550 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 25050 | 25150 | 25100 | -- |
| 破碎熟铝(90-92%) | 18450 | 18650 | 18550 | -- |
| 拆水箱铝(85-87%) | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 干净港装报纸板 | 19350 | 19550 | 19450 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 19750 | 19950 | 19850 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 22090 | 22190 | 22140 | +20 |
| 铝水箱 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 14850 | 15050 | 14950 | -- |
| 破碎铝复锭 | 19070 | 19270 | 19170 | -- |
| 进口拆钉6063料 | 19100 | 19300 | 19200 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 24060 | 24220 | 24140 | +10 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 17750 | 17950 | 17850 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 17750 | 17950 | 17850 | -- |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 23670 | 23870 | 23770 | -530 |
| 破碎锌(84-86%) | 19250 | 19450 | 19350 | -500 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 27550 | 27750 | 27650 | -500 |
| 灰面锌(98%以上) | 22120 | 22320 | 22220 | -530 |
| 锌合金5#(旧料) | 22850 | 23050 | 22950 | -500 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 27380 | 27580 | 27480 | -530 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 23590 | 23790 | 23690 | -530 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 26340 | 26540 | 26440 | -530 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 26320 | 26520 | 26420 | -530 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 27850 | 27950 | 27900 | -500 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 12550 | 12650 | 12600 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7900 | 8000 | 7950 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9950 | 10150 | 10050 | -50 |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8550 | 8750 | 8650 | -50 |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 7000 | 7100 | 7050 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8750 | 8950 | 8850 | -50 |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6050 | 6250 | 6150 | -- |
| 316回炉废料 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7050 | 7150 | 7100 | -- |
| 430回炉料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 9900 | 10100 | 10000 | -50 |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7550 | 7750 | 7650 | -50 |
| 201回炉料(旧杂料) | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精铸料 | 10600 | 10800 | 10700 | -50 |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8950 | 9150 | 9050 | -50 |
| 304无胶边料 | 10300 | 10400 | 10350 | -50 |
| 201无胶边料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430无胶边料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 430胶纸料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 25200 | 25400 | 25300 | -- |
| 410无胶边料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410胶纸边料 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409无胶边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 机件生铁 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1900 | 1950 | 1925 | -- |
| 刨丝(干净) | 1770 | 1870 | 1820 | -- |
| 统废 | 1610 | 1660 | 1635 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3190 | 3240 | 3215 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3480 | 3530 | 3505 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3320 | 3330 | 3325 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3430 | 3480 | 3455 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3730 | 3780 | 3755 | +20 |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1760 | 1810 | 1785 | -- |
| 镀锌料 | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 生铁硬钢 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 马口铁 | 1800 | 1850 | 1825 | -- |
| 钢筋切头 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 钢筋头 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 矽钢片 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 模具钢 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 中废 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 重废 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 汽车电池(干) | 9075 | 9275 | 9175 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 电动车电瓶 | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 电信电瓶 | 8975 | 9075 | 9025 | -- |
| 废电瓶 | 8975 | 9575 | 9275 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 415000 | 417000 | 416000 | -10000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 261000 | 263000 | 262000 | -8000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 341000 | 344000 | 342500 | -7000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 326500 | 329500 | 328000 | -7000 |
| 含银锡(银含量3%) | 730000 | 735000 | 732500 | -20000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 128500 | 129500 | 129000 | -1500 |
| 纯镍废料 | 104500 | 110500 | 107500 | -1000 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


