TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 630000 | 640000 | 635000 | -- |
| 钨铁(Few80) | 650000 | 660000 | 655000 | -- |
| 硅铁(75%) | 6600 | 6700 | 6650 | -- |
| 硅铁(72%) | 6300 | 6400 | 6350 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 12900 | 13100 | 13000 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1125 | 1135 | 1130 | -5 |
| 钒铁(FeV50) | 81000 | 83000 | 82000 | -- |
| 钼铁(mo60) | 340000 | 344000 | 342000 | -1000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5500 | 5700 | 5600 | +200 |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 7800 | 8000 | 7900 | +300 |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9900 | 10100 | 10000 | +200 |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


